De ce ar trebui sa urmariti vloggeri romani de travel
Ideea de a urmari vloguri si bloguri de calatorie este perfecta pentru aceia dintre dumneavoastra care sunt indragostiti de calatorii,...
DetaliiIdeea de a urmari vloguri si bloguri de calatorie este perfecta pentru aceia dintre dumneavoastra care sunt indragostiti de calatorii,...
DetaliiLa o scurta plimbare prin Centrul Cechi veti da cu siguranta nas in nas cu turistii straini veniti in vizita...
DetaliiCel mai bun moment de plecare Ca orice alta tara, puteti vizita Elvetia in orice moment al anului si aveti...
DetaliiIdeea de a urmari vloguri si bloguri de calatorie este perfecta pentru aceia dintre dumneavoastra care sunt indragostiti de calatorii,...
DetaliiLa o scurta plimbare prin Centrul Cechi veti da cu siguranta nas in nas cu turistii straini veniti in vizita...
DetaliiCel mai bun moment de plecare Ca orice alta tara, puteti vizita Elvetia in orice moment al anului si aveti...
Detalii
Vant
3 m/s, W
Presiune
756.06 mmHg
|
8°C
ploaie torențială
|
Umiditate
100%
Innorat
-
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 10°C /8°C | 4 m/s, VNV | 100% | 756.81 mmHg | |
mar apr. 1 | 16°C /7°C | 3 m/s, NNE | 89% | 759.81 mmHg | |
mie apr. 2 | 15°C /7°C | 3 m/s, N | 86% | 760.56 mmHg | |
joi apr. 3 | 17°C /6°C | 3 m/s, NNE | 83% | 766.57 mmHg | |
vin apr. 4 | 17°C /8°C | 2 m/s, NNV | 79% | 765.82 mmHg |
Vant
5 m/s, VNV
Presiune
756.81 mmHg
|
7°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
91%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 10°C /8°C | 5 m/s, VNV | 85% | 757.56 mmHg | |
mar apr. 1 | 15°C /7°C | 5 m/s, NNE | 89% | 760.56 mmHg | |
mie apr. 2 | 15°C /7°C | 4 m/s, NNE | 82% | 761.31 mmHg | |
joi apr. 3 | 16°C /5°C | 4 m/s, NNE | 82% | 766.57 mmHg | |
vin apr. 4 | 17°C /8°C | 1 m/s, NNV | 78% | 765.82 mmHg |
Vant
2 m/s, WSV
Presiune
756.81 mmHg
|
8°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
95%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 11°C /7°C | 3 m/s, W | 93% | 756.81 mmHg | |
mar apr. 1 | 17°C /6°C | 2 m/s, NE | 89% | 759.81 mmHg | |
mie apr. 2 | 16°C /8°C | 1 m/s, NNE | 82% | 760.56 mmHg | |
joi apr. 3 | 19°C /6°C | 2 m/s, NNE | 86% | 765.82 mmHg | |
vin apr. 4 | 17°C /10°C | 2 m/s, SSV | 79% | 765.82 mmHg |
Vant
4 m/s, VNV
Presiune
756.81 mmHg
|
8°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
91%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 10°C /8°C | 5 m/s, VNV | 91% | 757.56 mmHg | |
mar apr. 1 | 15°C /7°C | 4 m/s, NNE | 90% | 760.56 mmHg | |
mie apr. 2 | 15°C /7°C | 4 m/s, NNE | 82% | 761.31 mmHg | |
joi apr. 3 | 16°C /5°C | 4 m/s, NNE | 83% | 766.57 mmHg | |
vin apr. 4 | 17°C /8°C | 2 m/s, NV | 79% | 765.82 mmHg |
Europa este bogata in orase cosmopolite care se actualizeaza odata cu trecerea timpului. Roma, Paris, Madrid si multe alte destinatii...
Coreea de Nord este deseori considerata un mister de catre oameni din intreaga lume. Insa in ultimii ani, tot mai...
Vizitati piete traditionale Adesea, una dintre opririle turului cu barca este o vizita la cateva piete traditionale unde puteti vedea...
Ganditi-va de cate ori ati luat un ghid turistic, ori ati urmarit un clip cu recomandari de vacanta si nu...
Ești în căutare de idei pentru vacanță? Atunci te aflii în locul potrivit. Pasiunea pentru călătorii a dat naștere acestui portal unde vei afla care sunt destinațiile de vis.
Despre noi
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.