Idei pentru mini-vacante de weekend
Fie ca aveti liber sau nu de Sfanta Marie, o excursie de weekend nu strica niciodata. Aveti ocazia sa va...
DetaliiFie ca aveti liber sau nu de Sfanta Marie, o excursie de weekend nu strica niciodata. Aveti ocazia sa va...
DetaliiTargul de Craciun din Sibiu a ajuns anul acesta la cea de-a 13-a editie. Este cel mai asteptat eveniment al...
DetaliiCele mai bune locuri in aivon sunt acelea care va ofera ceva mai mult spatiu, acces rapid si va permit...
DetaliiFie ca aveti liber sau nu de Sfanta Marie, o excursie de weekend nu strica niciodata. Aveti ocazia sa va...
DetaliiTargul de Craciun din Sibiu a ajuns anul acesta la cea de-a 13-a editie. Este cel mai asteptat eveniment al...
DetaliiCele mai bune locuri in aivon sunt acelea care va ofera ceva mai mult spatiu, acces rapid si va permit...
Detalii
Vant
2 m/s, E
Presiune
755.31 mmHg
|
7°C
ceață
|
Umiditate
95%
Innorat
75%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 16°C /11°C | 2 m/s, W | 95% | 756.06 mmHg | |
mar apr. 1 | 15°C /11°C | 6 m/s, E | 92% | 758.31 mmHg | |
mie apr. 2 | 14°C /10°C | 2 m/s, NV | 88% | 760.56 mmHg | |
joi apr. 3 | 15°C /10°C | 1 m/s, WSV | 78% | 765.82 mmHg | |
vin apr. 4 | 18°C /11°C | 1 m/s, W | 73% | 765.07 mmHg |
Vant
2 m/s, WSV
Presiune
756.06 mmHg
|
10°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
92%
Innorat
99%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 15°C /11°C | 2 m/s, W | 88% | 756.81 mmHg | |
mar apr. 1 | 14°C /10°C | 1 m/s, E | 80% | 758.31 mmHg | |
mie apr. 2 | 13°C /10°C | 2 m/s, N | 91% | 759.81 mmHg | |
joi apr. 3 | 15°C /10°C | 1 m/s, SSV | 83% | 765.82 mmHg | |
vin apr. 4 | 19°C /11°C | 1 m/s, SSV | 67% | 765.82 mmHg |
Vant
3 m/s, VNV
Presiune
756.06 mmHg
|
10°C
ploaie ușoară
|
Umiditate
89%
Innorat
96%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 15°C /10°C | 4 m/s, VNV | 84% | 756.06 mmHg | |
mar apr. 1 | 15°C /10°C | 1 m/s, SSE | 86% | 758.31 mmHg | |
mie apr. 2 | 13°C /11°C | 2 m/s, NNV | 88% | 760.56 mmHg | |
joi apr. 3 | 16°C /10°C | 1 m/s, SSE | 82% | 765.82 mmHg | |
vin apr. 4 | 19°C /12°C | 1 m/s, S | 71% | 765.07 mmHg |
Vant
2 m/s, NV
Presiune
756.81 mmHg
|
10°C
ploaie ușoară
|
Umiditate
91%
Innorat
90%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 15°C /11°C | 3 m/s, VNV | 83% | 756.81 mmHg | |
mar apr. 1 | 14°C /10°C | 2 m/s, NV | 80% | 758.31 mmHg | |
mie apr. 2 | 14°C /10°C | 1 m/s, NV | 90% | 760.56 mmHg | |
joi apr. 3 | 17°C /10°C | 1 m/s, SE | 79% | 765.82 mmHg | |
vin apr. 4 | 20°C /11°C | 2 m/s, SSV | 73% | 765.07 mmHg |
Tobago este sora micuta relativ necunoscuta a Trinidadului mai mare si mai inflacarat. S-ar putea spune ca daca o insula...
Datorita vremii temperamentale (si adesea reci!) din Marea Britanie, mancarea reflecta ceea ce doresc poporul britanic in acele vremuri: mancare...
Ce inseamna agroturism? Agroturismul este acea forma de turism in cadrul careia, turistii sunt cazati intr-un cadru idilic, inconjurati de...
Timisoara este resedinta juetului Timis, in zona Banatului. Are o suprafata de aproximativ 130 km² si o populatie de peste...
Ești în căutare de idei pentru vacanță? Atunci te aflii în locul potrivit. Pasiunea pentru călătorii a dat naștere acestui portal unde vei afla care sunt destinațiile de vis.
Despre noi
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.