Muntele Nemrut – o calatorie pentru a descoperi muntele mausoleului din Turcia
Megalomania unui conducator rasuna de-a lungul secolelor pe varful accidentat al Nemrut Dagı, unde un rege armean din secolul I...
DetaliiMegalomania unui conducator rasuna de-a lungul secolelor pe varful accidentat al Nemrut Dagı, unde un rege armean din secolul I...
DetaliiMersul trenurilor din România este primul lucru pe care trebuie să îl căutați înainte de a vă îmbarca în călătorie....
DetaliiInainte de a pleca intr-o vacanta, cu siguranta ajungi sa te intrebi cat costa transportul in comun in marile orase...
DetaliiMegalomania unui conducator rasuna de-a lungul secolelor pe varful accidentat al Nemrut Dagı, unde un rege armean din secolul I...
DetaliiMersul trenurilor din România este primul lucru pe care trebuie să îl căutați înainte de a vă îmbarca în călătorie....
DetaliiInainte de a pleca intr-o vacanta, cu siguranta ajungi sa te intrebi cat costa transportul in comun in marile orase...
DetaliiVrei să afli cum este vremea în Constanța, pe litoral? Consultă prognoza meteo ce conține informații privitoare la starea vremii și condițiile meteorologice din Constanța în următoarea perioadă. Traveler te anunță când este cea mai plăcută temperatură în Constanța pentru o escapadă rapidă la mare!
Vant
2 m/s, SE
Presiune
756.06 mmHg
|
5°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
97%
Innorat
93%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 11°C /9°C | 3 m/s, SSE | 94% | 756.81 mmHg | |
mar apr. 1 | 11°C /9°C | 4 m/s, ENE | 87% | 760.56 mmHg | |
mie apr. 2 | 10°C /9°C | 6 m/s, NNE | 89% | 758.31 mmHg | |
joi apr. 3 | 13°C /10°C | 6 m/s, NNV | 83% | 763.57 mmHg | |
vin apr. 4 | 14°C /8°C | 5 m/s, NNV | 61% | 764.32 mmHg |
Vant
2 m/s, SE
Presiune
756.81 mmHg
|
9°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
97%
Innorat
99%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 12°C /9°C | 2 m/s, SSE | 94% | 756.81 mmHg | |
mar apr. 1 | 11°C /9°C | 4 m/s, ENE | 85% | 759.81 mmHg | |
mie apr. 2 | 10°C /9°C | 7 m/s, NNE | 93% | 757.56 mmHg | |
joi apr. 3 | 13°C /9°C | 7 m/s, NNV | 87% | 763.57 mmHg | |
vin apr. 4 | 13°C /8°C | 5 m/s, NNV | 64% | 764.32 mmHg |
Vant
1 m/s, SE
Presiune
756.81 mmHg
|
9°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
96%
Innorat
98%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 13°C /9°C | 2 m/s, SSV | 93% | 756.81 mmHg | |
mar apr. 1 | 12°C /9°C | 4 m/s, ENE | 85% | 759.81 mmHg | |
mie apr. 2 | 10°C /9°C | 6 m/s, N | 93% | 757.56 mmHg | |
joi apr. 3 | 14°C /10°C | 7 m/s, NNV | 89% | 763.57 mmHg | |
vin apr. 4 | 14°C /8°C | 5 m/s, NNV | 66% | 764.32 mmHg |
Vant
1 m/s
Presiune
756.06 mmHg
|
5°C
ceață
|
Umiditate
100%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 11°C /9°C | 2 m/s, SSE | 100% | 756.81 mmHg | |
mar apr. 1 | 12°C /9°C | 4 m/s, ENE | 87% | 760.56 mmHg | |
mie apr. 2 | 11°C /10°C | 6 m/s, NNE | 83% | 758.31 mmHg | |
joi apr. 3 | 15°C /10°C | 6 m/s, NNV | 77% | 763.57 mmHg | |
vin apr. 4 | 14°C /9°C | 5 m/s, NNV | 56% | 764.32 mmHg |
Vant
3 m/s, SE
Presiune
756.81 mmHg
|
10°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
92%
Innorat
99%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 11°C /9°C | 3 m/s, SSE | 91% | 756.81 mmHg | |
mar apr. 1 | 11°C /9°C | 4 m/s, ENE | 87% | 760.56 mmHg | |
mie apr. 2 | 10°C /9°C | 7 m/s, NNE | 92% | 758.31 mmHg | |
joi apr. 3 | 13°C /10°C | 7 m/s, NNV | 85% | 763.57 mmHg | |
vin apr. 4 | 13°C /9°C | 5 m/s, NNV | 64% | 764.32 mmHg |
Vant
1 m/s
Presiune
756.06 mmHg
|
5°C
ceață
|
Umiditate
100%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 11°C /9°C | 2 m/s, S | 100% | 756.81 mmHg | |
mar apr. 1 | 12°C /9°C | 4 m/s, NE | 87% | 760.56 mmHg | |
mie apr. 2 | 11°C /10°C | 6 m/s, NNE | 82% | 758.31 mmHg | |
joi apr. 3 | 15°C /10°C | 6 m/s, NNV | 76% | 763.57 mmHg | |
vin apr. 4 | 15°C /9°C | 5 m/s, NNV | 55% | 764.32 mmHg |
Ce sa nu iei in bagajul de mana? Aceasta este o intrebare care apare deseori in randul persoanelor care calatoresc...
Exista multe locuri de vizitat in Romania, in special pe timp de primavara. Acest anotimp este ideal pentru aceia dintre...
Fie ca va doriti un preparat ca la mama acasa, ori aveti prieteni din alta tara care isi doresc sa...
India este una dintre bucatariile lunii prin mancarea traditionala savuroasa, dar are si reputatia de a imbolnavi oamenii. Aveti precautie...
Ești în căutare de idei pentru vacanță? Atunci te aflii în locul potrivit. Pasiunea pentru călătorii a dat naștere acestui portal unde vei afla care sunt destinațiile de vis.
Despre noi
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.