Cele mai bune locuri din Europa pentru o baie in mijlocul naturii
Indiferent de bazinele inchise si de distantarea sociala, nimic nu depaseste fiorul unei scufundari in natura, fie ca este vorba...
DetaliiIndiferent de bazinele inchise si de distantarea sociala, nimic nu depaseste fiorul unei scufundari in natura, fie ca este vorba...
DetaliiLa doar doua ore de Bucuresti, orasul Campina este o oaza naturala plina de obiective turistice unicate, oameni calzi si...
DetaliiDimensiunile bagajului de cala sunt importante si nu puteti pleca in calatorie fara sa va informati in legatura cu acestea....
DetaliiIndiferent de bazinele inchise si de distantarea sociala, nimic nu depaseste fiorul unei scufundari in natura, fie ca este vorba...
DetaliiLa doar doua ore de Bucuresti, orasul Campina este o oaza naturala plina de obiective turistice unicate, oameni calzi si...
DetaliiDimensiunile bagajului de cala sunt importante si nu puteti pleca in calatorie fara sa va informati in legatura cu acestea....
Detalii
Vant
3 m/s, SV
Presiune
753.81 mmHg
|
9°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
84%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 16°C /9°C | 0 m/s, S | 84% | 755.31 mmHg | |
mar apr. 1 | 14°C /7°C | 2 m/s, ENE | 86% | 760.56 mmHg | |
mie apr. 2 | 13°C /5°C | 1 m/s, SV | 83% | 761.31 mmHg | |
joi apr. 3 | 13°C /5°C | 1 m/s, NE | 78% | 767.32 mmHg | |
vin apr. 4 | 15°C /5°C | 1 m/s, NNE | 69% | 765.82 mmHg |
Vant
1 m/s, SSE
Presiune
754.56 mmHg
|
8°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
89%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 14°C /8°C | 1 m/s, SE | 82% | 755.31 mmHg | |
mar apr. 1 | 13°C /8°C | 2 m/s, ENE | 89% | 760.56 mmHg | |
mie apr. 2 | 16°C /6°C | 2 m/s, E | 73% | 760.56 mmHg | |
joi apr. 3 | 15°C /6°C | 1 m/s, ENE | 72% | 766.57 mmHg | |
vin apr. 4 | 15°C /8°C | 1 m/s, E | 64% | 765.82 mmHg |
Vant
0 m/s, SV
Presiune
754.56 mmHg
|
5°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
83%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 12°C /6°C | 0 m/s, SSE | 83% | 756.06 mmHg | |
mar apr. 1 | 10°C /5°C | 1 m/s, E | 88% | 759.81 mmHg | |
mie apr. 2 | 10°C /3°C | 2 m/s, N | 93% | 761.31 mmHg | |
joi apr. 3 | 9°C /3°C | 2 m/s, N | 77% | 766.57 mmHg | |
vin apr. 4 | 11°C /2°C | 1 m/s, N | 67% | 765.82 mmHg |
Vant
3 m/s, SV
Presiune
754.56 mmHg
|
7°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
86%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mart. 31 | 16°C /9°C | 0 m/s, SSE | 86% | 755.31 mmHg | |
mar apr. 1 | 14°C /7°C | 2 m/s, ENE | 88% | 760.56 mmHg | |
mie apr. 2 | 13°C /5°C | 1 m/s, S | 81% | 761.31 mmHg | |
joi apr. 3 | 13°C /5°C | 1 m/s, E | 75% | 766.57 mmHg | |
vin apr. 4 | 16°C /5°C | 1 m/s, E | 68% | 765.82 mmHg |
Octombrie Sezonul uscat se apropie de sfarsit in luna octombrie, dar puteti gasi in continuare conditii excelente in toata tara...
Sunt atat de multe locuri pe care ar trebui sa le vizitam in aceasta lume frumoasa a noastra. Si exista...
Va punem la dispoztie detalii despre cele mai frumoase plaje din lume. Am ales destinatii de top, care cu siguranta...
Daca doriti sa mergeti dincolo de Dublin in calatoria dvs. spre Insula Emerald, setati cursul pentru aceste sate secrete din...
Ești în căutare de idei pentru vacanță? Atunci te aflii în locul potrivit. Pasiunea pentru călătorii a dat naștere acestui portal unde vei afla care sunt destinațiile de vis.
Despre noi
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.